Ersatzversorgung Erdgas
für Haushaltskunden
Bei der Ersatzversorgung handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Notversorgung. Diese tritt ein, wenn Ihr bisheriger Energieversorger keine Belieferung mit Strom oder Erdgas mehr durchführen kann. In diesem Fall übernimmt der örtliche Grundversorger - in Duisburg sind das die Stadtwerke Duisburg - Ihre unterbrechungsfreie Belieferung.
Die Ersatzversorgung erfolgt maximal drei Monate lang. Während dieser Zeit können Sie jederzeit einen neuen Lieferanten Ihrer Wahl mit der Belieferung beauftragen. Für die Beendigung der Ersatzversorgung gibt es keine Kündigungsfrist.
PartnerErdgas Ersatzversorgung
mit Bestpreisabrechnung*
Preisstufe 1: 0 bis 5.410 kWh
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 22,65 Ct/kWh |
Preisstand: 01.02.2023
Preisstufe 2: 5.411 bis 1.500.000 kWh
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 19,80 Ct/kWh |
Preisstand: 15.01.2023 bis 31.01.2023
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 22,93 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 20,08 Ct/kWh |
Preisstand: 01.01.2023 bis 14.01.2023
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 27,18 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 24,33 Ct/kWh |
Preisstand: 15.12.2022 bis 31.12.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 31,49 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 28,64 Ct/kWh |
Preisstand: 01.12.2022 bis 14.12.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 30,07 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 27,22 Ct/kWh |
Preisstand: 15.11.2022 bis 30.11.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 25,15 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 22,30 Ct/kWh |
Preisstand: 01.11.2022 bis 14.11.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 25,55 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 22,70 Ct/kWh |
Preisstand: 15.10.2022 bis 31.10.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis** | 87,92 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 31,57 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 242,13 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 22,70 Ct/kWh |
Preisstand: 01.10.2022 bis 14.10.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis*** | 97,78 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 41,91 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis*** | 269,28 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 38,74 Ct/kWh |
Preisstand: 16.09.2022 bis 30.09.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis*** | 97,78 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 44,91 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis*** | 269,28 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 41,74 Ct/kWh |
Preisstand: 01.09.2022 bis 15.09.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis*** | 77,79 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 34,86 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis*** | 249,29 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 31,69 Ct/kWh |
Preisstand: 01.06.2022 bis 31.08.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis*** | 77,79 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 24,02 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis** | 249,29 EUR/Jahr |
Arbeitspreis** | 20,85 Ct/kWh |
Preisstand: 01.04.2022 bis 30.05.2022
Preisstufe 1: | 0 bis 5.410 kWh |
Grundpreis*** | 77,79 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 19,33 Ct/kWh |
Preisstufe 2: | 5.411 bis 1.500.000 kWh |
Grundpreis*** | 249,29 EUR/Jahr |
Arbeitspreis*** | 16,16 Ct/kWh |
* | Bestpreisabrechnung: abgerechnet wird der günstigste Preis, der sich in Abhängigkeit des Verbrauchs im Abrechnungszeitraum aus den Preisstufen ergibt. |
** | Bruttopreis inkl. 7 % Umsatzsteuer, Energiesteuer, aller Abgaben und Belastungen sowie Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung. |
*** | Bruttopreis inkl. 19 % Umsatzsteuer, Energiesteuer, aller Abgaben und Belastungen sowie Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung. |