PartnerFernwärme - fertige Wärme frei Haus


Rund 50.000 Haushalte versorgen die Stadtwerke Duisburg AG und teilweise die Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH mit umweltfreundlicher Fernwärme. Durch ein 310 Kilometer langes Rohrnetz leiten unsere Heizkraftwerke heißes Wasser an alle angeschlossenen Haushalte. Diese Leitungen sind so gut isoliert wie eine Thermoskanne: Das maximal 125 Grad warme Wasser verliert auf seiner Reise nur 5 Grad an Temperatur.
Klimafreundliche Fernwärmeversorgung
Genießen Sie ein warmes Zuhause ohne schlechtes "Umweltgewissen": Wir nutzen für unsere Fernwärmeversorgung die umweltschonende Technik der Kraft-Wärme-Kopplung.
Ihre Vorteile als PartnerFernwärme-Kunde:
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- geringe Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten
- fertige Wärme rund um die Uhr
- hohe Versorgungssicherheit
- gutes "Umweltgewissen"
- keine Lärm- und Geruchsbelästigung
- niedriger Primärenergiefaktor
Sie möchten auf klimafreundliche Wärme umsteigen?
Mit den Förderprogrammen e² EnergieSparDarlehen und Fernwärme - jetzt! unterstützen wir Sie bei der Umstellung Ihrer Heizungsanlage.
So setzt sich Ihr PartnerFernwärme-Tarif zusammen:
| netto | brutto* | netto | brutto* |
|---|---|---|---|---|
*) Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in Höhe von zz. 19%. | ||||
1. Jahresgrundpreis | 8,93 EUR/MJ/h | 10,63 EUR/MJ/h | 32,15 EUR/kW | 38,26 EUR/kW |
2. Arbeitspreis | ||||
die ersten 600 GJ/Abrechnungjahr | 14,78 EUR/GJ | 17,59 EUR/GJ | 5,321 Ct/kWh | 6,332 Ct/kWh |
alle weiteren GJ/Abrechnungsjahr | 13,66 EUR/GJ | 16,26 EUR/GJ | 4,919 Ct/kWh | 5,852 Ct/kWh |
3. Heizwasserfehlmenge | 5,39 EUR/m³ | 6,41 EUR/m³ | ||
netto | brutto* | netto | brutto* | |
|---|---|---|---|---|
*) Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in Höhe von zz. 19%. | ||||
1. Jahresgrundpreis | 8,93 EUR/MJ/h | 10,63 EUR/MJ/h | 32,15 EUR/kW | 38,26 EUR/kW |
2. Arbeitspreis | ||||
die ersten 1.800 GJ/Abrechnungsjahr | 14,78 EUR/GJ | 17,59 EUR/GJ | 5,321 Ct/kWh | 6,332 Ct/kWh |
die weiteren 10.200 GJ/Abrechnungsjahr | 12,51 EUR/GJ | 14,89 EUR/GJ | 4,504 Ct/kWh | 5,360 Ct/kWh |
alle weiteren GJ/Abrechnungsjahr | 11,39 EUR/GJ | 13,55 EUR/GJ | 4,100 Ct/kWh | 4,879 Ct/kWh |
3. Heizwasserfehlmenge | 5,39 EUR/m³ | 6,41 EUR/m³ | ||
Individuelle Beratung
Weitere Informationen erhalten Sie unter Kundenservice.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zum Thema Fernwärme in Duisburg erhalten Sie auf der Website www.fernwaerme-duisburg.de.

Kontakt